Comparație pe date tehnice

Toate cele 20 de modele Kesla, pe moment de ridicare, deschidere maximă și masă.

Macarale Kesla, comparație pe moment de ridicare, rază de acțiune și masă
Model Clasă (tm) Moment de ridicare (kN·m) Deschidere maximă (mm) Masă (kg) Tip braț Variantă
Kesla 2109Z 9 88 9.500 2.230 Braț pliabil tip Z Kesla 2109ZT-95
Kesla 2209S 9 91 9.700 2.199 Braț drept tip S Kesla 2209ST-97
Kesla 2110Z 10 96 9.500 2.230 Braț pliabil tip Z Kesla 2110ZT-95
Kesla 2210S 10 97 10.200 2.263 Braț drept tip S Kesla 2210ST-102
Kesla 2111Z 11 105 9.575 2.410 Braț pliabil tip Z Kesla 2111ZT-96
Kesla 2111ZF 11 105 9.575 2.530 Braț pliabil frontal (jumătate Z) Kesla 2111ZTF-96
Kesla 2112Z 12 108 10.100 2.548 Braț pliabil tip Z Kesla 2112Z-101
Kesla 2212S 12 119 10.200 2.274 Braț drept tip S Kesla 2212ST-102
Kesla 2212Z 12 108 10.210 2.060 Braț pliabil tip Z Kesla 2212Z-102
Kesla 2212ZF 12 108 10.100 2.548 Braț pliabil frontal (jumătate Z) Kesla 2212ZTF-101
Kesla 2214Z 14 126 10.210 2.270 Braț pliabil tip Z Kesla 2214Z-102
Kesla 2214ZF 14 128 10.110 2.270 Braț pliabil frontal (jumătate Z) Kesla 2214ZTF-101
Kesla 2115 15 136 11.510 2.445 Braț drept tip S Kesla 2115T-115
Kesla 2117 17 140 12.510 2.530 Braț drept tip S Kesla 2117T-125
Kesla 2217Z 17 150 10.210 2.290 Braț pliabil tip Z Kesla 2217Z-102
Kesla 2217ZF 17 156 10.100 2.140 Braț pliabil frontal (jumătate Z) Kesla 2217ZTF-101
Kesla 2121Z 21 210 9.675 2.790 Braț pliabil tip Z Kesla 2121ZT-97
Kesla 2124Z 24 244 9.675 2.800 Braț pliabil tip Z Kesla 2124ZT-97
Kesla 2225 25 221 10.220 3.364 Braț drept tip S Kesla 2225-102
Kesla 2228 28 249 10.220 3.386 Braț drept tip S Kesla 2228-102

Pentru fiecare model este listată varianta cu cea mai mare rază de acțiune, iar toate valorile de pe rând descriu acea variantă. Datele complete, pe toate variantele, se găsesc pe pagina fiecărui model.

V-ați oprit la două sau trei modele?